首页 > 业务资源 > 新闻中心 > 通知公告 > 正文

通知公告

2022年bat365在线平台官方网站本科生国家励志奖学金获奖名单公示

时间:2022-10-14

学院各本科生班级:

     经班级推荐,学院评审,现将2022年bat365在线平台官方网站本科生国家励志奖学金评审结果进行公示,公示名单如下,公示期2022.10.14-10.21,如有异议,联系学生科史老师,联系电话:03513853632.    

     

2022年bat365在线平台官方网站本科生国家励志奖学金获奖名单公示
序号 学生姓名 学院 专业 班级 绩点 综测排名 体测成绩 符合条件
1 郭莉媛 bat365在线平台官方网站 土木工程 19080641 3.52 10/131 78 符合
2 陈志学 bat365在线平台官方网站 土木工程 19080642 3.367 11/131 78 符合
3 崔浩 bat365在线平台官方网站 土木工程 19080643 3.62 2/131 71 符合
4 程藐莎 bat365在线平台官方网站 环境工程 19140141 4.291 1/80 72 符合
5 王成乾 bat365在线平台官方网站 环境工程 19140141 3.748 13/80 70 符合
6 王鑫 bat365在线平台官方网站 环境工程 19140142 3.92 4/80 77 符合
7 焦舒彤 bat365在线平台官方网站 环境工程 19140142 3.69 7/80 73 符合
8 任如玲 bat365在线平台官方网站 安全工程 19140241 3.77 9/151 71 符合
9 闫长雪 bat365在线平台官方网站 安全工程 19140241 3.39 39/151 71 符合
10 姜春蕾 bat365在线平台官方网站 安全工程 19140242 3.87 18/151 73 符合
11 李亚妮 bat365在线平台官方网站 安全工程 19140242 3.62 28/151 79 符合
12 殷晓佳 bat365在线平台官方网站 安全工程 19140243 4.09 1/152 76 符合
13 李欣 bat365在线平台官方网站 安全工程 19140243 3.98 5/152 72 符合
14 缪京芠 bat365在线平台官方网站 特种能源技术与工程 19140341 3.8 1/171 85 符合
15 卢向前 bat365在线平台官方网站 特种能源技术与工程 19140341 3.27 20/171 77 符合
16 魏喆安 bat365在线平台官方网站 特种能源技术与工程 19140342 3.24 22/171 73 符合
17 邓文文 bat365在线平台官方网站 特种能源技术与工程 19140342 3.02 16/171 71 符合
18 何鑫宇 bat365在线平台官方网站 特种能源技术与工程 19140343 3.379 7/171 84 符合
19 王晋帆 bat365在线平台官方网站 特种能源技术与工程 19140343 3.503 15/171 79 符合
20 尚妍 bat365在线平台官方网站 特种能源技术与工程 19140344 3.205 18/171 83 符合
21 李林蔚 bat365在线平台官方网站 特种能源技术与工程 19140344 3.244 7/171 75 符合
22 郑步昊 bat365在线平台官方网站 特种能源技术与工程 19140Z01 3.85 3/171 77 符合
23 吴族慧 bat365在线平台官方网站 特种能源技术与工程 19140Z01 3.82 9/171 79 符合
24 陈锦鸿 bat365在线平台官方网站 土木工程 20080641 3.91 7/84 75 符合
25 霍湛英 bat365在线平台官方网站 土木工程 20080641 3.76 12/84 74 符合
26 张宇静 bat365在线平台官方网站 土木工程 20080642 3.631 4/84 77 符合
27 史婷鑫 bat365在线平台官方网站 土木工程 20080642 3.517 3/84 87 符合
28 梁豪杰 bat365在线平台官方网站 地下城市空间 20080643 3.04 6/79 83 符合
29 田定圆 bat365在线平台官方网站 地下城市空间 20080643 3.343 7/79 73 符合
30 梁磊 bat365在线平台官方网站 地下城市空间 20080644 3.62 2/79 80 符合
31 李婉婷 bat365在线平台官方网站 环境工程 20140141 3.29 3/79 71 符合
32 王瑶 bat365在线平台官方网站 环境工程 20140142 3.973 1/79 79 符合
33 米晓庆 bat365在线平台官方网站 安全工程 20140241 3.64 12/185 78 符合
34 闫如意 bat365在线平台官方网站 安全工程 20140241 3.44 19/185 76 符合
35 申炎华 bat365在线平台官方网站 安全工程 20140242 3.342 11/185 86 符合
36 陈昊宇 bat365在线平台官方网站 安全工程 20140242 3.243 15/185 72 符合
37 董晶霓 bat365在线平台官方网站 安全工程 20140243 3.84 7/185 73 符合
38 李锦华 bat365在线平台官方网站 安全工程 20140243 3.63 22/185 73 符合
39 郑静雅 bat365在线平台官方网站 安全工程 20140244 3.29 32/185 75 符合
40 程少倩 bat365在线平台官方网站 安全工程 20140244 3.57 10/185 76 符合
41 吴婷 bat365在线平台官方网站 特种能源技术与工程 20140342 3.05 44/169 72 符合
42 范创 bat365在线平台官方网站 特种能源技术与工程 20140343 3.535 23/169 71 符合
43 张淇祯 bat365在线平台官方网站 特种能源技术与工程 20140Z01 3.92 6/169 77 符合
44 李小东 bat365在线平台官方网站 特种能源技术与工程 20140Z01 3.91 3/169 73 符合
45 朱可欣 bat365在线平台官方网站 土木工程 21080501 3.60    7/180 70 符合
46 张振正 bat365在线平台官方网站 土木工程 21080502 3.22 9/180 74 符合
47 刁杰 bat365在线平台官方网站 土木工程 21080502 3.03 48/180 免测 符合
48 赵连宝 bat365在线平台官方网站 土木工程 21080503 3.47 13/180 86 符合
49 王永毅 bat365在线平台官方网站 土木工程 21080503 3.01 5/180 70 符合
50 王维娟 bat365在线平台官方网站 环境工程 21140141 3.198 22/85 70 符合
51 范伟 bat365在线平台官方网站 安全工程 21140241 3.87 2/150 71 符合
52 赵俊豪 bat365在线平台官方网站 安全工程 21140241 3.67 28/150 71 符合
53 贾泽婷 bat365在线平台官方网站 安全工程 21140242 4.05 10/150 75 符合
54 朱晓霞 bat365在线平台官方网站 安全工程 21140242 3.56 3/150 76 符合
55 王嘉哲 bat365在线平台官方网站 安全工程 21140243 3.45 12/150 90.3 符合
56 陈曼茹 bat365在线平台官方网站 安全工程 21140243 3.36 34/150 78 符合
57 刘振国 bat365在线平台官方网站 特种能源技术与工程 21140342 3.26 31/180 75 符合
58 张丽婷 bat365在线平台官方网站 特种能源技术与工程 21140343 3.29 37/180 76 符合
59 王玉辉 bat365在线平台官方网站 特种能源技术与工程 21140Z01 3.96 2/180 79 符合
60 刘鹏耀 bat365在线平台官方网站 特种能源技术与工程 21140Z01 3.615 7/180 70 符合
61 孙华冉 bat365在线平台官方网站 环境工程 19140142 3.56 3/80 75 符合
62 王琪淼 bat365在线平台官方网站 环境工程 19140142 3.41 8/80 76 符合
63 黄文丽 bat365在线平台官方网站 安全工程 19140243 3.67 38/152 78 符合
64 王玉娟 bat365在线平台官方网站 安全工程 19140242 3.62   23/151 70 符合
65 邓洁 bat365在线平台官方网站 安全工程 19140242 3.5 15/151 79 符合
66 谢嘉欣 bat365在线平台官方网站 特种能源技术与工程 19140Z01 3.73 39/171 70 符合
67 高磊 bat365在线平台官方网站 特种能源技术与工程 19140Z01 3.67 40/171 79 符合
68 刘政花 bat365在线平台官方网站 安全工程 20140242 3.658 36/185 75 符合
69 李素悦 bat365在线平台官方网站 安全工程 20140242 3.499 18/185 79 符合
70 吴静 bat365在线平台官方网站 安全工程 20140243 3.45 20/185 77 符合
71 王虹玉 bat365在线平台官方网站 安全工程 20140241 3.26 45/185 70 符合
72 龚钦 bat365在线平台官方网站 特种能源技术与工程 20140Z01 3.73 39/169 77 符合
73 梁子航 bat365在线平台官方网站 特种能源技术与工程 20140Z01 3.66 4/169 72 符合
74 焦维勇 bat365在线平台官方网站 土木工程 20080641 3.57 2/84 71 符合
75 江目标 bat365在线平台官方网站 安全工程 21140242 3.213   42/185 70.2 符合
76 杨海燕 bat365在线平台官方网站 安全工程 19140243 3.46 10/152 80 符合

                                                                                                                                                                                学生科

                                                 2022.10.14  





Baidu
sogou