首页 > 人才培养 > 本科生教育 > 学风建设 > 正文

学风建设

bat365在线平台官方网站2017-2018学年第二学期第九周缺课情况汇总

时间:2018-05-07
班级 学号 姓名 课程 任课老师 节次 日期 教室
15040342班 1504034226 曹轩 可靠性技术 王建华 第五大节 2018.5.2 10307H
15040343班 1504034329 梁雄雄 可靠性技术 王建华 第五大节 2018.5.2 10307H
1504034336 郭冠宇 可靠性技术 王建华 第五大节 2018.5.2 10307H
1504034346 徐逸康 可靠性技术 王建华 第五大节 2018.5.2 10307H
15040441班 1504044130 张嘉诚 固体废物处理工程 吕春玲 第四大节 2018.5.2 10505H
1504044138 李曦 固体废物处理工程 吕春玲 第四大节 2018.5.2 10505H
1504044141 马卓 固体废物处理工程 吕春玲 第四大节 2018.5.2 10505H
1504044146 张凯智 固体废物处理工程 吕春玲 第四大节 2018.5.2 10505H
15040442班 1504044217 李思涵 固体废物处理工程 吕春玲 第四大节 2018.5.2 10505H
1504044221 杨航 固体废物处理工程 吕春玲 第四大节 2018.5.2 10505H
1504044228 周文旭 固体废物处理工程 吕春玲 第四大节 2018.5.2 10505H
1504044235 李晨 固体废物处理工程 吕春玲 第四大节 2018.5.2 10505H
1504044237 符圣林 固体废物处理工程 吕春玲 第四大节 2018.5.2 10505H
1504044246 梁家睿 固体废物处理工程 吕春玲 第四大节 2018.5.2 10505H

                                                                      bat365在线平台官方网站

2018年5月7日





Baidu
sogou