首页 > 人才培养 > 本科生教育 > 学风建设 > 正文

学风建设

bat365在线平台官方网站2017-2018学年第二学期第十周缺课情况汇总

时间:2018-05-17
班级 学号 姓名 课程 任课老师 节次 日期 教室
16040341班 1504034132 田庚 概率论与数理统计 孔慧华 第四大节 2018.5.7 11512H 
1504034159 李楠 概率论与数理统计 孔慧华 第四大节 2018.5.7 11512H 
1604034155 黄博一 概率论与数理统计 孔慧华 第四大节 2018.5.7 11512H 
16040342班 1504034219 王宇 概率论与数理统计 孔慧华 第四大节 2018.5.7 11512H 
1504034213 师吉文 概率论与数理统计 孔慧华 第四大节 2018.5.7 11512H 
1504034245 彭鹏 概率论与数理统计 孔慧华 第四大节 2018.5.7 11512H 
1504034253 刘旭 概率论与数理统计 孔慧华 第四大节 2018.5.7 11512H 
1604034223 蔡鉴楠 概率论与数理统计 孔慧华 第四大节 2018.5.7 11512H 
1604034234 费星博 概率论与数理统计 孔慧华 第四大节 2018.5.7 11512H 
1604034260 郑瑜 概率论与数理统计 孔慧华 第四大节 2018.5.7 11512H 
16040343班 1404034328 张晟源 概率论与数理统计 孔慧华 第四大节 2018.5.7 11512H 
1504034356 杨博文 概率论与数理统计 孔慧华 第四大节 2018.5.7 11512H 
1604034321 陈一帆 概率论与数理统计 孔慧华 第四大节 2018.5.7 11512H 
1604034323 闫飞 概率论与数理统计 孔慧华 第四大节 2018.5.7 11512H 
1604034349 杨刚 概率论与数理统计 孔慧华 第四大节 2018.5.7 11512H 
17040243班 1714024305 穆广艳 大学英语A(2) 娄淑洪 第三大节 2018.5.9 14301H

                                                                                                             bat365在线平台官方网站

                                                                                                                2018年5月17日





Baidu
sogou