首页 > 人才培养 > 本科生教育 > 学风建设 > 正文

学风建设

bat365在线平台官方网站2017-2018学年第二学期第十一周缺课情况汇总

时间:2018-05-21


班级 学号 姓名 课程 任课老师 节次 日期 教室
17140242班 1714024224 姚文军 高等数学A(2) 毕湧  第三大节 2018.5.17 01102H
1714024225 邵星辉 高等数学A(2) 毕湧  第三大节 2018.5.17 01102H
1714024238 刘逸夫 高等数学A(2) 毕湧  第三大节 2018.5.17 01102H
1714024239 吴禹衡 高等数学A(2) 毕湧  第三大节 2018.5.17 01102H
1714024241 杨博谦 高等数学A(2) 毕湧  第三大节 2018.5.17 01102H
17140243班 1714024306 侯邦瑾 高等数学A(2) 毕湧  第三大节 2018.5.17 01102H
1714024313 李姝慧 高等数学A(2) 毕湧  第三大节 2018.5.17 01102H
1714024323 谭志豪 高等数学A(2) 毕湧  第三大节 2018.5.17 01102H
1714024326 邓鑫 高等数学A(2) 毕湧  第三大节 2018.5.17 01102H
17140341班 1604034135 陈纲显 有机化学(B) 乔晋忠 第三大节 2018.5.16 11109H
1714034117 张杜欻 有机化学(B) 乔晋忠 第三大节 2018.5.16 11109H
1714034119 任雨 有机化学(B) 乔晋忠 第三大节 2018.5.16 11109H
1714034146 任斌 有机化学(B) 乔晋忠 第三大节 2018.5.16 11109H
17140343班 1714034320 马秦玮 有机化学(B) 乔晋忠 第三大节 2018.5.16 11109H
1714034328 王淑璞 有机化学(B) 乔晋忠 第三大节 2018.5.16 11109H


                                                                                                     bat365在线平台官方网站

                                                                                                         2018年5月21日





Baidu
sogou